期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349863 | 大 单 | |||
3349862 | 06:10 | 0+0+8=08 | 小 双 | 对 |
3349861 | 06:06 | 0+1+2=03 | 大 单 | 对 |
3349860 | 06:03 | 5+1+7=13 | 小 单 | 对 |
3349859 | 05:59 | 2+0+0=02 | 小 单 | 对 |
3349858 | 05:56 | 8+6+4=18 | 小 单 | 错 |
3349857 | 05:52 | 7+3+1=11 | 小 单 | 对 |
3349856 | 05:49 | 3+9+2=14 | 大 双 | 对 |
3349855 | 05:45 | 2+9+8=19 | 大 单 | 对 |
3349854 | 05:42 | 3+3+7=13 | 小 单 | 对 |
3349853 | 05:38 | 8+0+7=15 | 大 双 | 对 |
3349852 | 05:35 | 2+2+4=08 | 小 双 | 对 |
3349851 | 05:31 | 6+6+0=12 | 大 双 | 对 |
3349850 | 05:28 | 8+0+9=17 | 小 单 | 对 |
3349849 | 05:24 | 4+7+6=17 | 小 单 | 对 |
3349848 | 05:21 | 7+0+3=10 | 小 单 | 对 |
3349847 | 05:17 | 7+8+0=15 | 小 单 | 对 |
3349846 | 05:14 | 8+8+6=22 | 大 双 | 对 |
3349845 | 05:10 | 9+1+5=15 | 小 单 | 对 |
3349844 | 05:07 | 3+2+0=05 | 小 双 | 对 |
3349843 | 05:03 | 9+5+6=20 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349862 | 08 | 小 | 双 | ||
3349861 | 03 | 小 | 单 | ||
3349860 | 13 | 小 | 单 | ||
3349859 | 02 | 小 | 双 | ||
3349858 | 18 | 大 | 双 | ||
3349857 | 11 | 小 | 单 | ||
3349856 | 14 | 大 | 双 | ||
3349855 | 19 | 大 | 单 | ||
3349854 | 13 | 小 | 单 | ||
3349853 | 15 | 大 | 单 | ||
3349852 | 08 | 小 | 双 | ||
3349851 | 12 | 小 | 双 | ||
3349850 | 17 | 大 | 单 | ||
3349849 | 17 | 大 | 单 | ||
3349848 | 10 | 小 | 双 | ||
3349847 | 15 | 大 | 单 | ||
3349846 | 22 | 大 | 双 | ||
3349845 | 15 | 大 | 单 | ||
3349844 | 05 | 小 | 单 | ||
3349843 | 20 | 大 | 双 | ||
3349842 | 17 | 大 | 单 | ||
3349841 | 04 | 小 | 双 | ||
3349840 | 02 | 小 | 双 | ||
3349839 | 14 | 大 | 双 | ||
3349838 | 21 | 大 | 单 | ||
3349837 | 20 | 大 | 双 | ||
3349836 | 11 | 小 | 单 | ||
3349835 | 18 | 大 | 双 | ||
3349834 | 22 | 大 | 双 | ||
3349833 | 13 | 小 | 单 | ||
3349832 | 15 | 大 | 单 | ||
3349831 | 09 | 小 | 单 | ||
3349830 | 18 | 大 | 双 | ||
3349829 | 14 | 大 | 双 | ||
3349828 | 12 | 小 | 双 | ||
3349827 | 13 | 小 | 单 | ||
3349826 | 12 | 小 | 双 | ||
3349825 | 14 | 大 | 双 | ||
3349824 | 16 | 大 | 双 | ||
3349823 | 16 | 大 | 双 | ||
3349822 | 20 | 大 | 双 | ||
3349821 | 09 | 小 | 单 | ||
3349820 | 05 | 小 | 单 | ||
3349819 | 08 | 小 | 双 | ||
3349818 | 16 | 大 | 双 | ||
3349817 | 03 | 小 | 单 | ||
3349816 | 17 | 大 | 单 | ||
3349815 | 14 | 大 | 双 | ||
3349814 | 04 | 小 | 双 | ||
3349813 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出15 05 12 09 09 14 17 10 19 09 |